Trainingszeiten & Halle:
Mittwoch: 20:00 – 22:00 Uhr – Halle im Benckiserpark – Habermehlstraße 4 in 75172 Pforzheim
Donnerstag: 20:00 – 22:00 Uhr – Halle im Benckiserpark – Habermehlstraße 4 in 75172 Pforzheim
Hintere Reihe: Simon, Marcel, Alex, Mike, Dennis, Alex, Sebastian, Maxim & Stephan Vordere Reihe: Nils, Janes, Gabriel, Jonas, Noah, Kabine & Fynn
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | TS Mühlburg | TB Pforzheim | 34:30 |
| 04.10.2026 | TSV Rintheim 2 | TB Pforzheim | 30:26 |
| 10.10.2026 | TB Pforzheim | TSV Grab-Neud | 38:26 |
| 18.10.2026 | SG Sulzf/Brett 2 | TB Pforzheim | 26:30 |
| 24.10.2026 | TB Pforzheim | BSV Sinzheim 2 | 34:26 |
| 07.11.2026 | TB Pforzheim | SV Langenstb. 2 | – |
| 14.11.2026 | TB Pforzheim | TV Knielingen 2 | – |
| 21.11.2026 | TV Malsch | TB Pforzheim | – |
| 28.11.2026 | TB Pforzheim | SG HaWei 2 | – |
| 05.12.2026 | BG Mühlacker | TB Pforzheim | – |
| 12.12.2026 | TB Pforzheim | Murgt Panthers 2 | – |
| 19.12.2026 | TB Pforzheim | TS Mühlburg | – |
| 09.01.2027 | SG HaWei 2 | TB Pforzheim | – |
| 13.02.2027 | TB Pforzheim | TSV Rintheim 2 | – |
| 21.02.2027 | TSV Grab-Neud | TB Pforzheim | – |
| 27.02.2027 | TB Pforzheim | SG Sulzf/Brett 2 | – |
| 07.03.2027 | BSV Sinzheim 2 | TB Pforzheim | – |
| 21.03.2027 | SV Langenstb. 2 | TB Pforzheim | – |
| 04.04.2027 | TV Knielingen 2 | TB Pforzheim | – |
| 10.04.2027 | TB Pforzheim | TV Malsch | – |
| 17.04.2027 | Murgt Panthers 2 | TB Pforzheim | – |
| 24.04.2027 | TB Pforzheim | BG Mühlacker | – |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murgtal Panthers 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 122:93 | +29 | 9:1 |
| 2 | TV Malsch | 6 | 4 | 1 | 1 | 190:158 | +32 | 9:3 |
| 3 | TSV Rintheim 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 157:151 | +6 | 8:4 |
| 4 | BSV Phönix Sinzheim 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 142:138 | +4 | 7:3 |
| 5 | TSV Graben-Neudorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 219:225 | -6 | 7:7 |
| 6 | TB Pforzheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 158:142 | +16 | 6:4 |
| 7 | Turnerschaft Mühlburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 160:168 | -8 | 6:6 |
| 8 | HC Blau-Gelb Mühlacker | 3 | 2 | 0 | 1 | 94:75 | +19 | 4:2 |
| 9 | TV Knielingen 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 159:175 | -16 | 4:8 |
| 10 | SV Langensteinbach 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 137:147 | -10 | 2:8 |
| 11 | SG Sulzfeld/Bretten 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 146:180 | -34 | 2:10 |
| 12 | SG Hambrücken/Weiher 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 41:73 | -32 | 0:8 |

