Trainingszeiten & Halle:
Mittwoch: 20:00 – 22:00 Uhr – Halle im Benckiserpark – Habermehlstraße 4 in 75172 Pforzheim
Freitag: 20:00 – 22:00 Uhr – Halle im Benckiserpark – Habermehlstraße 4 in 75172 Pforzheim
Simon, #
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | TB Pforzheim | HC Neuenbürg | – |
| 17.10.2026 | SV Niederbühl | TB Pforzheim | – |
| 24.10.2026 | TB Pforzheim | SG PF/Eutingen | – |
| 07.11.2026 | TB Pforzheim | SV Langenstb. | – |
| 14.11.2026 | TB Pforzheim | SG Mugg/Kupp 2 | – |
| 21.11.2026 | HV Stutensee | TB Pforzheim | – |
| 28.11.2026 | TS Durlach | TB Pforzheim | – |
| 05.12.2026 | SG Otter/Großw 2 | TB Pforzheim | – |
| 12.12.2026 | TB Pforzheim | TG Pforzheim 2 | – |
| 19.12.2026 | TB Pforzheim | TS Durlach | – |
| 23.01.2027 | HC Neuenbürg | TB Pforzheim | – |
| 27.02.2027 | TB Pforzheim | SV Niederbühl | – |
| 07.03.2027 | SG PF/Eutingen | TB Pforzheim | – |
| 21.03.2027 | SV Langenstb. | TB Pforzheim | – |
| 04.04.2027 | SG Mugg/Kupp 2 | TB Pforzheim | – |
| 10.04.2027 | TB Pforzheim | HV Stutensee | – |
| 17.04.2027 | TG Pforzheim 2 | TB Pforzheim | – |
| 24.04.2027 | TB Pforzheim | SG Otter/Großw 2 | – |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Neuenbürg 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 2 | SG Pforzheim/Eutingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 3 | SG Ottersweier/Großweier 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 4 | SG Muggensturm/Kuppenheim 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 5 | TB Pforzheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 6 | TG 88 Pforzheim 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 7 | Turnerschaft Durlach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 8 | SV Niederbühl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 9 | Handballverein Stutensee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 10 | SV Langensteinbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |

